M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 oktober 2024Laag Seizoen 6185€ | |
7 oktober 2024Laag Seizoen 7185€ | 8 oktober 2024Laag Seizoen 8185€ | 9 oktober 2024Laag Seizoen 9185€ | 10 oktober 2024Laag Seizoen 10185€ | 11 oktober 2024Laag Seizoen 11185€ | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 oktober 2024Herfstvakantie 19185€ | 20 |
21 | 22 | 23 oktober 2024Herfstvakantie 23185€ | 24 oktober 2024Herfstvakantie 24185€ | 25 oktober 2024Herfstvakantie 25185€ | 26 oktober 2024Herfstvakantie 26185€ | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 oktober 2024Hoog Seizoen 31210€ |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 november 2024Hoog Seizoen 1210€ | 2 november 2024Hoog Seizoen 2210€ | 3 november 2024Hoog Seizoen 3210€ | ||||
4 november 2024Hoog Seizoen 4185€ | 5 november 2024Hoog Seizoen 5185€ | 6 november 2024Hoog Seizoen 6185€ | 7 november 2024Hoog Seizoen 7185€ | 8 november 2024Hoog Seizoen 8185€ | 9 november 2024Hoog Seizoen 9185€ | 10 november 2024Hoog Seizoen 10185€ |
11 november 2024Hoog Seizoen 11185€ | 12 november 2024Hoog Seizoen 12185€ | 13 november 2024Hoog Seizoen 13185€ | 14 november 2024Hoog Seizoen 14185€ | 15 november 2024Hoog Seizoen 15185€ | 16 november 2024Hoog Seizoen 16185€ | 17 november 2024Hoog Seizoen 17185€ |
18 november 2024Hoog Seizoen 18185€ | 19 november 2024Hoog Seizoen 19185€ | 20 november 2024Hoog Seizoen 20185€ | 21 november 2024Hoog Seizoen 21185€ | 22 november 2024Hoog Seizoen 22185€ | 23 november 2024Hoog Seizoen 23185€ | 24 november 2024Hoog Seizoen 24185€ |
25 november 2024Hoog Seizoen 25185€ | 26 november 2024Hoog Seizoen 26185€ | 27 november 2024Hoog Seizoen 27185€ | 28 november 2024Hoog Seizoen 28185€ | 29 november 2024Hoog Seizoen 29185€ | 30 november 2024Hoog Seizoen 30185€ |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 december 2024Hoog Seizoen 1185€ | ||||||
2 december 2024Hoog Seizoen 2185€ | 3 december 2024Hoog Seizoen 3185€ | 4 december 2024Hoog Seizoen 4185€ | 5 december 2024Hoog Seizoen 5185€ | 6 december 2024Hoog Seizoen 6185€ | 7 december 2024Hoog Seizoen 7185€ | 8 december 2024Hoog Seizoen 8185€ |
9 december 2024Hoog Seizoen 9185€ | 10 december 2024Hoog Seizoen 10185€ | 11 december 2024Hoog Seizoen 11185€ | 12 december 2024Hoog Seizoen 12185€ | 13 december 2024Hoog Seizoen 13185€ | 14 december 2024Hoog Seizoen 14185€ | 15 december 2024Hoog Seizoen 15185€ |
16 december 2024Hoog Seizoen 16185€ | 17 december 2024Hoog Seizoen 17185€ | 18 december 2024Hoog Seizoen 18185€ | 19 december 2024Hoog Seizoen 19185€ | 20 december 2024Hoog Seizoen 20185€ | 21 december 2024Kerstperiode 21185€ | 22 december 2024Kerstperiode 22185€ |
23 december 2024Kerstperiode 23205€ | 24 december 2024Kerstperiode 24205€ | 25 december 2024Kerstperiode 25205€ | 26 december 2024Kerstperiode 26205€ | 27 december 2024Kerstperiode 27205€ | 28 december 2024Kerstperiode 28205€ | 29 december 2024Kerstperiode 29205€ |
30 december 2024Kerstperiode 30205€ | 31 december 2024Kerstperiode 31205€ |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 januari 2025Kerstperiode 1185€ | 2 januari 2025Kerstperiode 2185€ | 3 januari 2025Kerstperiode 3185€ | 4 januari 2025Kerstperiode 4185€ | 5 januari 2025Kerstperiode 5185€ | ||
6185€ | 7185€ | 8185€ | 9185€ | 10185€ | 11185€ | 12185€ |
13185€ | 14185€ | 15185€ | 16185€ | 17185€ | 18185€ | 19185€ |
20185€ | 21185€ | 22185€ | 23185€ | 24185€ | 25185€ | 26185€ |
27185€ | 28185€ | 29185€ | 30185€ | 31185€ |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1185€ | 2185€ | |||||
3185€ | 4185€ | 5185€ | 6185€ | 7185€ | 8185€ | 9185€ |
10185€ | 11185€ | 12185€ | 13185€ | 14185€ | 15185€ | 16185€ |
17185€ | 18185€ | 19185€ | 20185€ | 21185€ | 22185€ | 23185€ |
24185€ | 25185€ | 26185€ | 27185€ | 28185€ |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1185€ | 2185€ | |||||
3185€ | 4185€ | 5185€ | 6185€ | 7185€ | 8185€ | 9185€ |
10185€ | 11185€ | 12185€ | 13185€ | 14185€ | 15185€ | 16185€ |
17185€ | 18185€ | 19185€ | 20185€ | 21185€ | 22185€ | 23185€ |
24185€ | 25185€ | 26185€ | 27185€ | 28185€ | 29185€ | 30185€ |
31185€ |
Wat vinden onze gasten over ons Vakantiehuis Oostduinkerke?
Perfekte 4 Tage
tolle Sommerhaus mit privaten eingezaumten Garten wo unsere Hündchen spielen könnten und wir bei Kaffee entspannen haben. Mit Auto war der Weg zum Meer sehr schnell und gut erreichbar, Wir hatten auch Fahrräder zum ausleihen, das war super.. Danke
Perfect holiday
A very comfortable house, in a quiet area of the park. You have privacy and comfort. It is close to the park facilities. The kitchen is equipped with everything you need to cook. There is nothing I would change about this house. Congratulations to the hosts for the respect they show towards their guests! I felt like home!
Une belle semaine à Groenendijk
La localisation. La place de parking disponible avec le logement. La gentillesse, prévoyance et disponibilité des hôtes. Le logement : équipements, propreté, décoration. Les vélos.
Erg goed
Le jardin, les vélos mis à disposition, cuisine bien équipée, salon confortable
Voortreffelijk
Super schönes Ferienhaus. Es ist sehr sauber und sieht genauso aus wie auf den Bildern. Wir haben uns direkt wohlgefühlt. Die Besitzer und deren Familie sind die nettesten Menschen die man sich vorstellen kann. Wir hatten ein Problem mit unserem Auto und sie haben alles getan um uns dabei zu helfen, auch obwohl es sie gar nicht betroffen hat. Die Unterkunft ist ganz klar weiterzuempfehlen. Wir kommen gerne wieder.
Goed, geweldig en uitstekend
Het huisje zelf heel mooi ingericht alles was aanwezig. Niks van vuiligheid gevonden. Top! En zelfs wasmachine en droger aanwezig echt pluspunt. Ook wasmiddel en schoonmaakmiddelen waren aanwezig. Er waren fietsen om te gebruiken. Er waren ook nog extra stoelen voorzien in het tuinhuis. Ook een hele goeie en grote parasol. Volledig afgesloten tuin (+.) en zelfs een BBQ voor als je wilt barbecueën. En er was ook een struikplank. Ook was er een mooie, nieuwe en witte picknicktafel waar wij elke dag hebben op gegeten. (Voor die picknicktafel waren er ook kussens in het tuinhuis). Voor een gezin van 4 is dit een perfect accommodatie.
Gerne wieder
sehr sauber und und mit Geschmack frisch renoviertes Haus , netter Kontakt mit dem Inhaber: jederzeit zu erreichen, Hundegerecht ganz eingezäunt
Gerne wieder
sehr sauber und und mit Geschmack frisch renoviertes Haus , netter Kontakt mit dem Inhaber: jederzeit zu erreichen, Hundegerecht ganz eingezäunt
Gratis weekendje in Oostduinkerke?
Maak kans op een gratis weekendje in ons vakantiehuis in Oostduinkerke.
Meld u hieraan en blijf op de hoogte van ons kortings-en win-win acties!
Vakantiewoning Oostduinkerke
- +32 492 24 72 14
- Groendyk 625, Oostduinkerke
- info@vakantiehuisinoostduinkerke.be
Hi, let's talk
We beantwoorden alle e-mails binnen 24u
- +32 492 24 72 14
- Groendyk 625, 8670 - Oostduinkerke
- info@vakantiehuisinoostduinkerke.be
- Blog artikelen
Navigatie
Een prachtige en rustige omgeving, met alle comfort en faciliteiten die u zich kunt wensen aan de Belgische kust!
Copyright © 2024 - Oostduinkerke
- BTW 1009.096.839
- Privacyleid | Cookies | Disclaimer